該当する項目が多いほど、乳がん発生の可能性は高くなります。食生活の改善や定期検診の受診、毎月の自己検診などを行うことで、乳がんを早期に発見しましょう。
| 危険因子 | 高危険カテゴリー | |
|---|---|---|
| 年齢 | → | 40歳以上 |
| 地域 | → | 大都市圏 |
| 職業・社会階層 | → | 専門・管理職 |
| 婚姻状態 | → | 未婚 |
| 初産年齢 | → | 30歳以上 (未婚含む) |
| 授乳期間 | → | 短い、未授乳 |
| 初潮年齢 | → | 11歳以下 |
| 閉経年齢 | → | 55歳以上 |
| 肥満 | → | 肥満指数1.2以上 |
| 危険因子 | 高危険カテゴリー | |
|---|---|---|
| 食物・栄養 | → | 高脂肪・高栄養 |
| 良性乳腺疾患の既往 | → | 有り |
| ホルモン剤 | → | エストロゲン投与 |
| 喫煙 | → | 喫煙者 |
| 放射線 | → | 頻回または 大量暴露 |
| アルコール | → | 飲酒者 |
| 乳がん家族歴 | → | 有り |
| 乳がんの既往 | → | 有り |
| 甲状腺疾患の既往 | → | 有り |
